- 게시글
- 작성일
- 좋아요
- 조회수
- 편안한 숙박검진 - 기쁨 검진 프로그램
- 2024.12.12
- 0
- 2,520
편안한 숙박검진 기쁨 검진 프로그램
주요 10대 암, 심혈관질환, 뇌혈관질환, 소화기질환 등의 광범위한 검진 항목을 포함하고 있으며, 1:1 전담 케어를 통해 보다 편안하게 정밀검진을 받을 수 있는 프로그램입니다.
검사항목 | 세부항목 |
---|---|
MRI + MRA | 뇌 MRI + MRA, 인지장애 검사 |
CT | 심혈관 조영 CT 저선량 폐 CT (폐암) |
초음파 | 복부초음파 (간암, 췌장암, 담낭암, 신장암) 갑상선초음파 (갑상선암), 경동맥초음파 골반초음파 (방광암, 전립선암) 질초음파 (난소종양) 또는 골반초음파 (방광암) 택 1 유방초음파 (유방암) |
내시경 | 수면 위내시경 (위암, 식도암) 수면 대장내시경 (대장암, 직장암) |
X선 검사 | 흉부 X선 검사 (폐 질환) 유방 X선 검사 (유방암) |
70종 정밀 혈액 검사 | 종양표지자 검사 4종 (간암/대장암/췌장암/ 난소암/ 전립선암)지질대사(콜레스테롤) 및 심혈관계 검사 당뇨 검사 (당화혈색소 포함), 췌장기능 검사 간기능 검사, 간염바이러스 항원 및 항체 검사 신장기능 및 전해질 검사, 갑상선기능 검사 부갑상선 관련 검사, 비타민D 검사 통풍 및 염증반응 검사, 감염병 검사 (매독, HIV) 일반 혈액 검사 (전체 혈구검사), 빈혈 관련 검사 혈액형 검사, 소변 정밀 검사 |
---|---|
기타 검사 | 심전도 검사 (부정맥, 협심증, 심근경색증) 동맥경화 검사 (혈관 건강도 측정) 자궁경부세포 검사 (자궁경부암) |
기초 검사 | 기초측정 4종 (신체계측, 혈압/시력/청력 측정) |
인바디 검사 | 인바디 검사 (부위별 체지방, 골격근량, 근육량 분석) |
정밀예진 | 전문의 직접 상담 및 진료 |
- 게시글
- 작성일
- 좋아요
- 조회
- 주요 암 조기발견을 위한 10대 암 검진 프로그램
- 2024.12.12
- 0
- 277
주요 암 조기발견을 위한 10대 암 검진 프로그램
한국인에게 발병률이 높은 10대암 조기 발견과 예방을 위한 암 정밀 검진 프로그램입니다.
여러분의 건강한 삶을 위한 시작이 될 것입니다.
검사항목 | 세부항목 |
---|---|
CT | 저선량 폐 CT (폐암) |
초음파 | 복부초음파 (간암, 췌장암, 담낭암, 신장암) 갑상선초음파 (갑상선암) 골반초음파 (방광암, 전립선암) 질초음파 (난소종양) 또는 골반초음파 (방광암) 택 1 유방초음파 (유방암) |
내시경 | 수면 위내시경 (위암, 식도암) 수면 대장내시경 (대장암, 직장암) |
X선 검사 | 흉부 X선 검사 (폐 질환) 유방 X선 검사 (유방암) |
기타 검사 | 심전도 검사 (부정맥, 협심증, 심근경색증) 자궁경부세포 검사 (자궁경부암) |
70종 정밀 혈액 검사 | 종양표지자 검사 4종 (간암/대장암/췌장암/ 난소암/ 전립선암)지질대사(콜레스테롤) 및 심혈관계 검사 당뇨 검사 (당화혈색소 포함), 췌장기능 검사 간기능 검사, 간염바이러스 항원 및 항체 검사 신장기능 및 전해질 검사, 갑상선기능 검사 부갑상선 관련 검사, 비타민D 검사 통풍 및 염증반응 검사, 감염병 검사 (매독, HIV) 일반 혈액 검사 (전체 혈구검사), 빈혈 관련 검사 혈액형 검사, 소변 정밀 검사 |
---|---|
기초 검사 | 기초측정 4종 (신체계측, 혈압/시력/청력 측정) |
인바디 검사 | 인바디 검사 (부위별 체지방, 골격근량, 근육량 분석) |
정밀예진 | 전문의 적정 상담 및 진료 |
- 게시글
- 작성일
- 좋아요
- 조회
- 간편한 검사로 건강을 챙기는 굿초이스 검진 프로그램
- 2024.12.12
- 0
- 4,327
간편한 검사를 통해 건강을 챙길 수 있는 굿초이스 검진 프로그램
가장 기본적이고 필수적인 검진 프로그램으로 각종 질환의 조기 발견 및 위험요인 평가, 성인병 예방, 건강 유지에 필요한 검사입니다.
검사항목 | 세부항목 |
---|---|
CT | 저선량 폐 CT (폐암) |
초음파 | 복부초음파 (간암, 췌장암, 담낭암, 신장암) 갑상선초음파 (갑상선암) 골반초음파 (방광암, 전립선암) 질초음파 (난소종양) 또는 골반초음파 (방광암) 택 1 유방초음파 (유방암) |
내시경 | 수면 위내시경 (위암, 식도암) 수면 대장내시경 (대장암, 직장암) |
60종 정밀 혈액 검사 | 종양표지자 검사 4종 (간암/대장암/췌장암/ 난소암/ 전립선암)지질대사(콜레스테롤) 및 심혈관계 검사 당뇨 검사 (당화혈색소 포함), 췌장기능 검사 간기능 검사, 간염바이러스 항원 및 항체 검사 신장기능 및 전해질 검사, 갑상선기능 검사 부갑상선 관련 검사, 비타민D 검사 통풍 및 염증반응 검사, 감염병 검사 (매독, HIV) 일반 혈액 검사 (전체 혈구검사), 빈혈 관련 검사 혈액형 검사, 소변 정밀 검사 |
X선 검사 | 흉부 X선 검사 (폐 질환) |
기타 검사 | 심전도 검사 (부정맥, 협심증, 심근경색증) 자궁경부세포 검사 (자궁경부암) |
기초 검사 | 기초측정 4종 (신체계측, 혈압/시력/청력 측정) |
인바디 검사 | 인바디 검사 (부위별 체지방, 골격근량, 근육량 분석) |
정밀예진 | 전문의 적정 상담 및 진료 |
- 게시글
- 작성일
- 좋아요
- 조회
- 심/뇌혈관 질환 조기발견 및 예방을 위한 심/뇌혈관 검진 프로그램
- 2024.12.12
- 0
- 2,316
심·뇌혈관 질환 조기발견 및 예방을 위한 심/뇌혈관 검진 프로그램
한국인 사망률 2-3위인 심/뇌혈관 질환을 조기에 발견할 수 있는 프로그램으로 뇌졸중, 뇌출혈(뇌동맥류), 심근경색, 협심증 및 부정맥 등의 가족력이 있는 경우 추천하는 프로그램입니다.
뇌혈관 검진 프로그램
검사항목 | 세부항목 |
---|---|
MRI + MRA | 뇌 MRI + MRA |
초음파 | 경동맥초음파 |
기타 검사 | 흉부 X선 검사 (폐 질환)심전도 검사 (부정맥, 협심증, 심근경색증)동맥경화 검사 (혈관 건강도 측정) |
혈액 검사 | 당뇨 검사 (당화혈색소 포함), 지질대사 (콜레스테롤) 검사갑상선기능 검사, 간-신장기능 검사전체 혈구 검사, 요화학/현미경 검사 |
기초 검사 | 기초측정 4종 (신체계측, 혈압/시력/청력 측정)인바디 검사 (부위별 체지방, 골격근량, 근육량 분석) |
정밀예진 | 전문의 직접 상담 및 진료 |
심혈관 검진 프로그램
검사항목 | 세부항목 |
---|---|
CT | 심혈관 조영 CT |
초음파 | 경동맥초음파 |
기타 검사 | 흉부 X선 검사 (폐 질환)심전도 검사 (부정맥, 협심증, 심근경색증)동맥경화 검사 (혈관 건강도 측정) |
혈액 검사 | 당뇨 검사 (당화혈색소 포함), 지질대사 (콜레스테롤) 검사갑상선기능 검사, 간-신장기능 검사전체 혈구 검사, 요화학/현미경 검사 |
기초 검사 | 기초측정 4종 (신체계측, 혈압/시력/청력 측정)인바디 검사 (부위별 체지방, 골격근량, 근육량 분석) |
정밀예진 | 전문의 직접 상담 및 진료 |
- 게시글
- 작성일
- 좋아요
- 조회
- 정밀혈액/대사증후군 검진 프로그램
- 2024.12.12
- 0
- 1,871
간단한 검진으로 예방 할 수 있는 정밀혈액/대사증후군 검진 프로그램
[정밀혈액 검진] 한번의 채혈로 다양한 질환을 조기 발견하여 예방 관리할 수 있는 프로그램입니다.
[대사증후군 검진] 혈압이상, 혈당, HDL 콜레스테롤과 중성지방 수치검사를 통해 중장년의 건강위협, 성인병을 예방-관리할 수 있는 프로그램입니다.
정밀혈액 검진 프로그램
검사항목 | 세부항목 |
---|---|
혈액 검사 | 종양표지자 검사 4종 (간암/대장암/췌장암/ 난소암/ 전립선암)지질대사 (콜레스테롤) 및 심혈관계 검사 당뇨 검사 (당화혈색소 포함), 췌장기능 검사 간기능 검사, 간염바이러스 항원 및 항체 검사 신장기능 및 전해질 검사, 갑상선기능 검사 부갑상선 관련 검사, 비타민D 검사 통풍 및 염증반응 검사, 감염병 검사(매독, HIV) 일반 혈액 검사(전체혈구검사), 빈혈 관련 검사 혈액형 검사, 소변 정밀 검사 |
정밀예진 | 전문의 직접 상담 및 진료 |
대사증후군 검진 프로그램
검사항목 | 세부항목 |
---|---|
CT | 심장칼슘스코어링 CT, 복부지방 CT |
초음파 | 경동맥초음파 |
기타 검사 | 흉부 X선 검사 (폐질환)심전도 검사 (부정맥, 협심증, 심근경색증)동맥경화 검사 (혈관 건강도 측정) |
혈액 검사 | 당뇨 검사 (당화혈색소 포함), 지질대사 (콜레스테롤) 검사갑상선기능 검사, 간-신장기능 검사전체 혈구 검사, 요화학/현미경 검사 |
기초 검사 | 기초측정 4종 (신체계측, 혈압/시력/청력 측정)인바디 검사 (부위별 체지방, 골격근량, 근육량 분석) |
정밀예진 | 전문의 직접 상담 및 진료 |